Düşük profilli, kanal tipi, karma akışlı, patlama korumalı fanlar. TD-800 Ex model fan anti statik plastik malzemeden üretilir. Diğer modeller siyah polyester boya kaplı çelik sacdan üretilir. Kanalları sökmeden fan gövdesini çıkarmaya olan sağlayan tasarım. Çalışma sıcaklıkları -20°C ile +40°C arasındadır.
| Model | Devir (rpm) | Maks. Çekilen Güç (W) | Maks. Çekilen Akım (A) | Serbest Atıştaki Hava Debisi (m³/h) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) Emiş / Yayılan / Atış |
Duct (mm) | Ağırlık (kg) | Bağlantı Şeması (π°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-800/200 ATEX | 2450 | 130 | 0,54 | 1.020 | -20/+40 | 53 / 43 / 55 | 200 | 5 | 38 |
| TD-1100/250 ATEX | 2630 | 197 | 0,81 | 1.130 | -20/+40 | 59 / 46 / 65 | 250 | 20 | 38 |
| TD-1200/315 ATEX | 2600 | 170 | 0,71 | 1.320 | -20/+40 | 56 / 44 / 59 | 315 | 25 | 38 |
| Model | A | B | C | ØD | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-800/200 ATEX | 302 | 255 | 232,5 | 198 | 140 | 100 | 94 | 124 | 228,4 |
| TD-1100/250 ATEX | 386 | 324 | 291 | 248 | 168 | 145 | 140 | 155 | 339 |
| TD-1200/315 ATEX | 450 | 392 | 356 | 312 | 210 | 182 | 178 | 188 | 371 |
Dikdörtgen kanal adaptörleri.
| Model | L x H (mm) |
|---|---|
| MAR-800 | 315 x 200 |
| MAR-1000 | 400 x 250 |
| MAR-2000 | 500 x 315 |
Izgaralar, fanın emiş veya atış ağzına konur. Fana zarar verebilecek yabancı cisimlerin girişini önler.
Patlamaya dayanıklı esnek bağlantı.
| Fan Modeli | Bağlantı Modeli | ØA | B |
|---|---|---|---|
| TD-800/200 EX | ACOPEL EX-200/160 N | 200 | 160 |
| TD-1100/250 EX | ACOPEL EX-250/160 N | 250 | 160 |
| TD-1200/315 EX | ACOPEL EX-315/160 N | 315 | 160 |